http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4649
Title: | Ứng dụng mô hình SWAT và công nghệ GIS đánh giá lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đắk Bla |
Authors: | Nguyễn, Thị Tịnh Ấu Nguyễn, Duy Liêm Nguyễn, Kim Lợi |
Keywords: | Lưu lượng dòng chảy;Lưu vực sông Đắk Bla;GIS;Mô hình SWAT |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Citation: | tr. 1‐13 |
Abstract: | Nghiên cứu tài nguyên nước ởquy mô lưu vực được chấp nhận rộng rãi nhưphương pháp tiếp cận phù hợp đểquản lý, đánh giá và mô phỏng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cùng với sựphát triển của khoa học - kĩthuật, công nghệGIS hỗtrợcác mô hình thủy văn dựa trên cơ sởvật lý và phân bốkhông gian mô phỏng chính xác các quá trình thủy văn diễn ra trên lưu vực và phản ánh sát thực tếcác chức năng của hệthống lưu vực sông. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Đắk Bla thuộc phía bắc khu vực Tây Nguyên sửdụng Công cụ Đánh giá Đất và Nước (Soil and Water Assessment Tool - SWAT) tích hợp với công nghệGIS, qua đó tìm hiểu bản chất, quy luật của các quá trình thủy văn diễn ra trên lưu vực. Để đạt được mục tiêu trên, nghiên cứu tiến hành thu thập, biên tập cơsởdữliệu bao gồm địa hình, sửdụng đất, thổnhưỡng và sốliệu thời tiết theo định dạng chuẩn của SWAT trên nền phần mềm ArcGIS. Tiếp theo đó, thông qua phần mởrộng ArcSWAT chạy trên nền ArcGIS, mô hình SWAT thực hiện quá trình phân chia lưu vực thành các tiểu lưu vực, các đơn vịthủy văn, tích hợp các lớp dữliệu không gian và thiết lập cơsởdữliệu cho mô hình. Sau đó, các thông sốcủa mô hình được phân tích, sắp hạng độnhạy và hiệu chỉnh thông qua phần mềm SWAT - CUP với thuật toán SUFI - 2 nhằm mô phỏng tối ưu dòng chảy trên lưu vực. Thời gian hiệu chỉnh được thiết lập từnăm 2001 đến 2005, thời gian kiểm định từnăm 2006 đến 2011. Dựa trên các chỉsố thống kê, cho thấy kết quảmô phỏng dòng chảy tốt trong cảhai quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình với hệsốxác định R 2 và chỉsốNash - Sutcliffe đều trên 0,7 tại trạm Kon Tum. Kết quả này cho thấy nếu mô hình SWAT được hiệu chỉnh tốt sẽtrởthành công cụhỗtrợhữu ích cho quá trình quản lý tài nguyên nước trên lưu vực. Từkhóa:Lưu lượng dòng chảy, Lưu vực sôn |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4649 |
Appears in Collections: | Chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường |
Nhận xét
Đăng nhận xét