http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56281
Nghiên
cứu đánh giá tác động của hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng do
Nhật Bản viện trợ tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ viện
trợ phát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC).
Bài
viết sử dụng phương pháp sự khác biệt trong sự khác biệt (DD) dựa trên nguồn số
liệu điều tra 35 hộ gia đình và 15 bản thuộc 5 xã.
Kết
quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và giao
thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộ gia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý
nghĩa trong việc hỗ trợ Chính phủ xem xét việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường
học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi người
dân.
Title: | Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng |
Authors: | Nguyễn, Huy Hoàng |
Keywords: | Viện trợ, phát triển cơ sở hạ tầng, Nhật Bản, Kon Tum |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 28 (2012); |
Abstract: | Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợ tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ viện trợ phát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sử dụng phương pháp sự khác biệt trong sự khác biệt (DD) dựa trên nguồn số liệu điều tra 35 hộ gia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộ gia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗ trợ Chính phủ xem xét việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi người dân. |
Description: | tr. 177-184 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56281 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét